| الرمز | الشركة | تقييم الشركة | القطاع |
|---|---|---|---|
| COMI | 1-البنك التجاري الدولي | Finance | |
| TMGH | 2-مجموعة تي ام جي القابضة | 9 \ 10 | Finance |
| HRHO | 3-مجموعة اي اف جي القابضة | Finance | |
| EKHO | 4- المصرية الكويتية القابضة | Finance | |
| EKHOA | 5- المصرية الكويتية القابضة- بالجنيه المصري | Finance | |
| ADIB | 6-بنك ابو ظبي الاسلامي - مصر | Finance | |
| BTFH | 7-بتلون القابضة | Finance | |
| ORHD | 8-اوراسكوم للتنمية مصر | Finance | |
| PHDC | 9-شركة بالم هيلز للتطوير العقاري | Finance | |
| MASR | 10-مدينة مصر للإسكان والتعمير | Finance | |
| CCAP | 11-شركة القلعة للاستثمارات المالية | Finance | |
| ORWE | 12-النساجون الشرقيون | Consumer durables | |
| HELI | 13-اسكان هليوبوليس | Consumer durables | |
| EAST | 14- الشركة الشرقية | Consumer non-durables | |
| EFID | 15-ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م | Consumer non-durables | |
| JUFO | 16-جهينة للصناعات الغذائية | Consumer non-durables | |
| ETEL | 17-المصرية للاتصالات | Communications | |
| GBCO | 18-جي بي كورب | Distribution services | |
| ISPH | 19-شركة ابن سينا فارما | Distribution services | |
| AMOC | 20-شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية | Energy minerals |
